GK522 a 526 (série 500)
Tyto sekačky skvěle kopírující green poskytují legendární Jacobsen střih ve dvou rozdílných šířkách záběru.
- Šířka záběru 56 cm a 66 cm.
- 11-ti nebo 7-nožová vřetena.
- Výška střihu: 1,2 – 11,1 mm u GK 518A, 522A a 522AT 2,8 – 11,1 mm u GK 526A (11-ti nožové vřeteno) 4,0 – 31,8 mm u GK 526A (7 nožové vřeteno).
- Vzdálenost střihu 4,3 mm u 11-ti nožového a 6,3 mm u 7 nožového vřetena.
- Výkonný 3 kW (4 hp) 4-válcový motor Honda.
- Pro uživatele ergonomické, naklopitelné obloukové držadlo.
- K dispozici patentovaný Turf Groomer.
- Vyberte si ze široké škály drážkovaných, masivních, hliníkových a ocelových válců s možností kombinace válec-stěrač pro vyřešení údržby jakýchkoliv podmínek greenu.
- Precizně vyvážené pro přímé držení stopy.
- Volba MagKnife technologie.
| POHONNÁ JEDNOTKA | ||
| Motor | čtyřdobý Honda GX-120 K 1Q JG2 | |
| Výkon | 2,98 kW (4 hp) při 4000 ot/min | |
| Zdvihový objem | 119 cm3 | |
| Startování | startovací šňůra | |
| Objem nádrže | 2,5 l | |
| HNACÍ ÚSTROJÍ | ||
| Pohon | mechanický | |
| Typ | kotoučová spojka | |
| Řízení pojezdu | synchronní polyuretanové řemeny s kevlarovou vložkou | |
| Rychlost | 5,14 km/hod | |
| BRZDY | pásové | |
| PNEUMATIKY | 11x4 obousměrné | |
| ŘÍZENÍ | ergonomická bezpečnostní pojistka OPC | |
| ROZMĚRY | ||
| Délka i se zásobníkem | 1371 mm | |
| Výška | 1092 mm | |
| Šířka | 914 mm | |
| Hmotnost | 552 - 104 kg, 526 - 115 kg | |
| ŽACÍ JEDNOTKA | ||
| Typ | vřeteno z manganové karbonové oceli | |
| Vřeteno | 7 nebo 11-ti nožové | |
| Šířka záběru | 559 mm, 660 mm | |
| Výška střihu | od 1,2 mm do 11 mm | |
| Vzdálenost střihu 7-nožového vřetena | 3,97 mm | |
| Vzdálenost střihu 11-ti nožového vřetena | 2,78 mm |
K DISPOZICI PŘÍSLUŠENSTVÍ:
- Zásobník trávy
- Turf Groomer
- Přední kartáč
- MagKnife nože
- Drážkovaný hliníkový či ocelový válec nebo válec se stěračem.