FL 728
Ideální rotační sekačka pro úpravu parků a ploch v okolí silnic.
Frontline 728 je vybaven dieselovým
motorem
Kubota o výkonu 19,4 kW s hydrostatickým pojezdem
a náhonem na 4 kola. Všechny
ovládací
a kontrolní prvky jsou pro obsluhu komfortně
uspořádané. Komfort pro obsluhu
zajišťuje též posilovač
řízení pro řízení
zadní nápravy a pohodlné sedadlo s
opěradlem. Výběr ze 3 různých
šířek
záběru a z rotační jednotky s bočním
nebo zadním odhozem.
- Šířka záběru 1,5 m (zadní odhoz), 1,6 m (boční odhoz) a 1,8 m (boční nebo zadní odhoz).
- Výška sečení 25 až 121 mm.
- Výkon 19,4 kW (28 hp).
- Transportní rychlost 16,1 km/hod
- Náhon na 4 nebo 2 kola.
Technická data FL 728
| POHONNÁ JEDNOTKA | ||
| Motor | 4-dobý, 3-válcový vodou chlazený Kubota diesel | |
| Výkon | 19,4 kW (26 hp) při 3000 ot/min | |
| Zdvihový objem | 1123 cm3 | |
| Vzduchový filtr | suchý typ, odstředivé čištění | |
| Startování | klíčkem se žhavením | |
| Palivo | diesel | |
| Objem nádrže | 34 l | |
| POHON POJEZDU | ||
| Převodovka | hydrostatická | |
| Typ | olejové čerpadlo přímo spojené s motorem | |
| Regulace rychlosti | plynulá nožním pedálem | |
| Pojezd při sečení | hydrostatický, náhon na 4 kola | |
| Pojezd při transportu | hydrostatický, náhon na 2 kola | |
| Objem nádrže na olej | 13,2 l | |
| Maximální rychlost | ||
| Při sečení | 9,6 km/hod | |
| Při transportu | 16,1 km/hod | |
| Revers | 6 km/hod | |
| BRZDY | hydrostatické brždění s nožně ovládanými pásovými brzdami | |
| PNEUMATIKY | ||
| Přední | 23x10.5-12, 4-kordové bezdušové | |
| Zadní | 18x8.5-9, 4-kordové bezdušové | |
| ŘÍZENÍ | řízení zadní nápravy, posilovač řízenínastavitelné pohodlné sedadlo s opěradlem | |
| ROZMĚRY | ||
| Délka | 2946 mm s 1524 mm žací jednotkou, zadní výhoz | |
| | 2946 mm s 1600 mm žací jednotkou, boční výhoz | |
| | 3035 mm s 1829 mm žací jednotkou, zadní výhoz | |
| | 3035 mm s 1829 mm žací jednotkou, boční výhoz | |
| Výška | 1376 mm | |
| Šířka | 1552 mm s 1524 mm žací jednotkou, zadní výhoz | |
| | 1934 mm s 1600 mm žací jednotkou, boční výhoz | |
| | 1857 mm s 1829 mm žací jednotkou, zadní výhoz | |
| | 2154 mm s 1829 mm žací jednotkou, boční výhoz | |
| Hmotnost | 930 kg s 1524 mm žací jednotkou, zadní výhoz | |
| | 920 kg s 1600 mm žací jednotkou, boční výhoz | |
| | 935 kg s 1829 mm žací jednotkou, zadní výhoz | |
| | 945 kg s 1829 mm žací jednotkou, boční výhoz | |
| ŽACÍ JEDNOTKY | ||
| Konstrukční materiál | svařovaná kalibrovaná ocel | |
| Pohon jednotek | pomocí fíbrového řemene | |
| Hřídele | průměr 25 mm | |
| Nože | šířka žací jednotky 1829 mm: 3 nože, každý 635 mm, 6 mm tloušťky, zakalené | |
| | šířka žací jednotky 1600 mm: 3 nože, každý 559 mm, 6 mm tloušťky, zakalené | |
| | šířka žací jednotky 1524 mm: 3 nože, každý 533 mm, 6 mm tloušťky, zakalené | |
| Hmotnost | 82 kg od žací jednotky k traktoru | |
| Zvedání jednotky | hydraulické válce | |
| Šířka záběru | 1829 mm zadní výhoz, 1829 mm boční výhoz | |
| | 1600 mm boční výhoz, 1524 mm boční výhoz | |
| Výška sečení | od 25 mm do 121 mm | |
| Výkonnost při rychlosti 9 km/hod a šířce 1829 mm | 1,6 ha/hod | |
| Výkonnost při rychlosti 9 km/hod a šířce 1600 mm | 1,4 ha/hod | |
| Výkonnost při rychlosti 9 km/hod a šířce 1524 mm | 1,3 ha/hod | |
| K DISPOZICI PŘÍSLUŠENSTVÍ: |
|