E-Z-GO Liberty ELiTE
E-Z-GO Liberty zaručeně zaujme prémiovými prvky jako jsou LED držáky nápojů a tvarovaná pěnová sedadla pro větší pohodlí. Výhradně poháněný osvědčenou a bezúdržbovou baterií ELiTE™ aktivovanou lithiovou technologií Samsung SDI. Liberty povýší jízdu každého hráče na nezapomenutelný zážitek.
Klíčové vlastnosti E-Z-GO Liberty ELiTE

Loadstar pneumatiky s Daytona koly
Nízkoprofilové pneumatiky navrhnuté pro skvělý zážitek na hřišti s prémiovým vzhledem.

4 místa k sezení
Užijte si jízdu z nové perspektivy během hry - 4 prostorné sedačky ve směru jízdy.

Zažijte ELiTEní technologii
ELiTE lithiové baterie poháněné Samsung SDI technologií poskytují bezkonkurenční účinnost, nulové emise a snížení tlaku na travnaté plochy. Nepřekonatelná 5-ti letá záruka od výrobce.
Základní parametry
Lithiové baterie
ELiTE 2.0, 56V Lithium
Záruka na baterii
5 let od výrobce
Nabití baterií
pouhé 3-4 hodiny
Automatická parkovací brzda
elektromagnetická
Výhody
Proč právě elektrické vozíky?
Technické specifikace
E-Z-GO Liberty ELiTE
Rám | svařovaný ocelový s DuraShield TM Epoxidovou ochrannou vrstvou |
---|---|
Kapotáž | tvrzený plast |
Barevné provedení | Black, Bright White, Flame Red, Metallic Carcoal, Ocean Grey, Slate |
Barva premium sedačky | Black, Mushroom, Grey |
Délka | 271 cm |
---|---|
Šířka | 122 cm |
Výška včetně / bez střechy | 198 cm / 138 cm |
Rozvor | 193 cm |
Rozchod předních kol | 95 cm |
Rozchod zadních kol | 99 cm |
Světlá výška | 18 cm |
Zdroj | 56.7V Li-Ion Baterie |
---|---|
Výkon (KW) | 3.3 kW (4.4 hp) |
El. systém | 48V primární, 12V příslušenství (USB) |
Baterie (počet/typ) | 2.2 ELiTE, 56.7 V Lithium |
Nabíječka | Lithium World Charger 56VDC, EU zástrčka |
Startování | pedálové |
Pohon | přímý, bez převodovky |
Zadní náprava | samosvorný diferenciál s omezeným prokluzem |
BMS řídící jednotka | 235 Amp |
Převody | vpřed, vzad a neutrál, přepínatelný klíčkem |
Počet míst | 4 osoby |
---|---|
Pohotovostní hmotnost | 387 kg - bez baterií |
Nosnost vozíku | 363 kg |
Rychlost | 23 km/h (+- 0.8 km/h) |
Poloměr otáčení - vnější rozměr | 7.83 m |
Řízení | hřebenové |
---|---|
Odpružení | listová pera |
Brzdy | zadní bubnové |
Parkovací brzda | automatická, elektromagnetická |
Pneumatiky (přední & zadní) | Loadstar 205/65-10 |
Poptávka
Chcete se dozvědět více?
Potřebujete poradit? Napište nám.